期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266265 | 12 | 小 双 | |||
3266264 | 07:13 | 4+5+9=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3266263 | 07:09 | 7+7+0=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3266262 | 07:06 | 7+8+1=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3266261 | 07:02 | 3+1+3=07 | 03 | 小 单 | 对 |
3266260 | 06:59 | 0+3+7=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3266259 | 06:55 | 2+7+6=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3266258 | 06:52 | 5+0+0=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3266257 | 06:48 | 8+2+6=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3266256 | 06:45 | 4+9+2=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3266255 | 06:41 | 0+2+3=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3266254 | 06:38 | 7+7+8=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3266253 | 06:34 | 7+9+7=23 | 09 | 小 单 | 对 |
3266252 | 06:31 | 0+7+8=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3266251 | 06:27 | 7+9+3=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3266250 | 06:24 | 1+5+8=14 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266264 | 18 | 大 | 双 | ||
3266263 | 14 | 大 | 双 | ||
3266262 | 16 | 大 | 双 | ||
3266261 | 07 | 小 | 单 | ||
3266260 | 10 | 小 | 双 | ||
3266259 | 15 | 大 | 单 | ||
3266258 | 05 | 小 | 单 | ||
3266257 | 16 | 大 | 双 | ||
3266256 | 15 | 大 | 单 | ||
3266255 | 05 | 小 | 单 | ||
3266254 | 22 | 大 | 双 | ||
3266253 | 23 | 大 | 单 | ||
3266252 | 15 | 大 | 单 | ||
3266251 | 19 | 大 | 单 | ||
3266250 | 14 | 大 | 双 | ||
3266249 | 07 | 小 | 单 | ||
3266248 | 12 | 小 | 双 | ||
3266247 | 13 | 小 | 单 | ||
3266246 | 10 | 小 | 双 | ||
3266245 | 12 | 小 | 双 | ||
3266244 | 13 | 小 | 单 | ||
3266243 | 05 | 小 | 单 | ||
3266242 | 13 | 小 | 单 | ||
3266241 | 10 | 小 | 双 | ||
3266240 | 17 | 大 | 单 | ||
3266239 | 12 | 小 | 双 | ||
3266238 | 21 | 大 | 单 | ||
3266237 | 12 | 小 | 双 | ||
3266236 | 20 | 大 | 双 | ||
3266235 | 10 | 小 | 双 | ||
3266234 | 08 | 小 | 双 | ||
3266233 | 19 | 大 | 单 | ||
3266232 | 18 | 大 | 双 | ||
3266231 | 14 | 大 | 双 | ||
3266230 | 18 | 大 | 双 | ||
3266229 | 07 | 小 | 单 | ||
3266228 | 17 | 大 | 单 | ||
3266227 | 15 | 大 | 单 | ||
3266226 | 15 | 大 | 单 | ||
3266225 | 12 | 小 | 双 | ||
3266224 | 21 | 大 | 单 | ||
3266223 | 18 | 大 | 双 | ||
3266222 | 11 | 小 | 单 | ||
3266221 | 06 | 小 | 双 | ||
3266220 | 10 | 小 | 双 | ||
3266219 | 13 | 小 | 单 | ||
3266218 | 21 | 大 | 单 | ||
3266217 | 02 | 小 | 双 | ||
3266216 | 02 | 小 | 双 | ||
3266215 | 12 | 小 | 双 |
400期内,18共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出19 14 21 14 16 09 19 17 17 12 |