期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266300 | 19 | 大 单 | |||
3266299 | 09:15 | 5+6+6=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3266298 | 09:12 | 7+5+6=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3266297 | 09:08 | 5+7+0=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3266296 | 09:05 | 9+6+9=24 | 10 | 小 双 | 对 |
3266295 | 09:01 | 3+2+3=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3266294 | 08:58 | 0+7+6=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3266293 | 08:54 | 0+4+3=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3266292 | 08:51 | 3+9+0=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3266291 | 08:47 | 1+7+7=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3266290 | 08:44 | 0+8+8=16 | 01 | 小 单 | 错 |
3266289 | 08:40 | 3+3+6=12 | 01 | 小 单 | 对 |
3266288 | 08:37 | 5+3+1=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3266287 | 08:33 | 3+2+5=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3266286 | 08:30 | 8+7+0=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3266285 | 08:26 | 3+5+0=08 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266299 | 17 | 大 | 单 | ||
3266298 | 18 | 大 | 双 | ||
3266297 | 12 | 小 | 双 | ||
3266296 | 24 | 大 | 双 | ||
3266295 | 08 | 小 | 双 | ||
3266294 | 13 | 小 | 单 | ||
3266293 | 07 | 小 | 单 | ||
3266292 | 12 | 小 | 双 | ||
3266291 | 15 | 大 | 单 | ||
3266290 | 16 | 大 | 双 | ||
3266289 | 12 | 小 | 双 | ||
3266288 | 09 | 小 | 单 | ||
3266287 | 10 | 小 | 双 | ||
3266286 | 15 | 大 | 单 | ||
3266285 | 08 | 小 | 双 | ||
3266284 | 04 | 小 | 双 | ||
3266283 | 06 | 小 | 双 | ||
3266282 | 22 | 大 | 双 | ||
3266281 | 16 | 大 | 双 | ||
3266280 | 16 | 大 | 双 | ||
3266279 | 18 | 大 | 双 | ||
3266278 | 11 | 小 | 单 | ||
3266277 | 19 | 大 | 单 | ||
3266276 | 13 | 小 | 单 | ||
3266275 | 03 | 小 | 单 | ||
3266274 | 20 | 大 | 双 | ||
3266273 | 14 | 大 | 双 | ||
3266272 | 10 | 小 | 双 | ||
3266271 | 04 | 小 | 双 | ||
3266270 | 15 | 大 | 单 | ||
3266269 | 09 | 小 | 单 | ||
3266268 | 16 | 大 | 双 | ||
3266267 | 11 | 小 | 单 | ||
3266266 | 15 | 大 | 单 | ||
3266265 | 08 | 小 | 双 | ||
3266264 | 18 | 大 | 双 | ||
3266263 | 14 | 大 | 双 | ||
3266262 | 16 | 大 | 双 | ||
3266261 | 07 | 小 | 单 | ||
3266260 | 10 | 小 | 双 | ||
3266259 | 15 | 大 | 单 | ||
3266258 | 05 | 小 | 单 | ||
3266257 | 16 | 大 | 双 | ||
3266256 | 15 | 大 | 单 | ||
3266255 | 05 | 小 | 单 | ||
3266254 | 22 | 大 | 双 | ||
3266253 | 23 | 大 | 单 | ||
3266252 | 15 | 大 | 单 | ||
3266251 | 19 | 大 | 单 | ||
3266250 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出10 07 10 14 15 09 15 15 05 23 |