期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249142 | 18 | 双 | |||
3249141 | 16:44 | 1+2+3=06 | 03 | 单 | 错 |
3249140 | 16:40 | 2+3+9=14 | 15 | 单 | 错 |
3249139 | 16:37 | 6+8+1=15 | 18 | 双 | 错 |
3249138 | 16:33 | 1+1+6=08 | 16 | 双 | 对 |
3249137 | 16:30 | 6+6+9=21 | 09 | 单 | 对 |
3249136 | 16:26 | 8+0+4=12 | 10 | 双 | 对 |
3249135 | 16:23 | 3+1+2=06 | 13 | 单 | 错 |
3249134 | 16:19 | 9+0+6=15 | 16 | 双 | 错 |
3249133 | 16:16 | 3+2+3=08 | 14 | 双 | 对 |
3249132 | 16:12 | 0+5+9=14 | 02 | 双 | 对 |
3249131 | 16:09 | 5+1+9=15 | 06 | 双 | 错 |
3249130 | 16:05 | 8+9+1=18 | 08 | 双 | 对 |
3249129 | 16:02 | 5+8+2=15 | 13 | 单 | 对 |
3249128 | 15:58 | 0+7+3=10 | 13 | 单 | 错 |
3249127 | 15:55 | 8+6+7=21 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249141 | 06 | 小 | 双 | ||
3249140 | 14 | 大 | 双 | ||
3249139 | 15 | 大 | 单 | ||
3249138 | 08 | 小 | 双 | ||
3249137 | 21 | 大 | 单 | ||
3249136 | 12 | 小 | 双 | ||
3249135 | 06 | 小 | 双 | ||
3249134 | 15 | 大 | 单 | ||
3249133 | 08 | 小 | 双 | ||
3249132 | 14 | 大 | 双 | ||
3249131 | 15 | 大 | 单 | ||
3249130 | 18 | 大 | 双 | ||
3249129 | 15 | 大 | 单 | ||
3249128 | 10 | 小 | 双 | ||
3249127 | 21 | 大 | 单 | ||
3249126 | 15 | 大 | 单 | ||
3249125 | 06 | 小 | 双 | ||
3249124 | 17 | 大 | 单 | ||
3249123 | 20 | 大 | 双 | ||
3249122 | 15 | 大 | 单 | ||
3249121 | 11 | 小 | 单 | ||
3249120 | 27 | 大 | 单 | ||
3249119 | 18 | 大 | 双 | ||
3249118 | 11 | 小 | 单 | ||
3249117 | 22 | 大 | 双 | ||
3249116 | 21 | 大 | 单 | ||
3249115 | 15 | 大 | 单 | ||
3249114 | 11 | 小 | 单 | ||
3249113 | 10 | 小 | 双 | ||
3249112 | 13 | 小 | 单 | ||
3249111 | 13 | 小 | 单 | ||
3249110 | 14 | 大 | 双 | ||
3249109 | 14 | 大 | 双 | ||
3249108 | 17 | 大 | 单 | ||
3249107 | 03 | 小 | 单 | ||
3249106 | 05 | 小 | 单 | ||
3249105 | 13 | 小 | 单 | ||
3249104 | 09 | 小 | 单 | ||
3249103 | 19 | 大 | 单 | ||
3249102 | 17 | 大 | 单 | ||
3249101 | 13 | 小 | 单 | ||
3249100 | 15 | 大 | 单 | ||
3249099 | 10 | 小 | 双 | ||
3249098 | 17 | 大 | 单 | ||
3249097 | 15 | 大 | 单 | ||
3249096 | 17 | 大 | 单 | ||
3249095 | 10 | 小 | 双 | ||
3249094 | 11 | 小 | 单 | ||
3249093 | 17 | 大 | 单 | ||
3249092 | 10 | 小 | 双 |
400期内,06共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
06后开出12 15 14 11 06 12 13 04 12 17 |